Твердотопливные котлы фирмы Мартен (Marten)
Компания Дока Плюс является официальным представителем в Cумском регионе компании Мартен (Marten) - производителя современных твердотопливных котлов нового поколения. Компания Marten является украинским производителем и расположена в Харьковской области на площади около 7000 м. кв. На рынке топливных систем компания работает с 2013 года и уже успела войти в тройку лидеров по производству топливного оборудования в Украине. Предприятие Мартен имеет полный цикл производства на новом импортном оборудовании от ведущих производителей Австрии, США и Японии. Все сварочные работы выполняют роботы, что обеспечивает наилучшее качество сварочных швов и продукции в целом. Безопасность котлов данной торговой марки подтверждена сертификатами соответствия и протоколами испытаний.
Котлы Marten изготавливаются только из специальной котловой стали, что гарантирует срок службы до 20 лет. Работают данные котлы на любом виде твердого топлива.
Основные виды топлива:
• Дрова – влажность не более 50%
• Топливные брикеты
• Уголь
Конфигурация дымохода позволяет монтировать котел вплотную к стене, что дает большую гибкость в экономии места в помещении.
Возможна комбинированная установка с газовым котлом.
Преимущества твердотопливных котлов фирмы Мартен (Marten)
• Длительная работа
• Надежность
• Простота в обслуживании и эксплуатации
• Высокий КПД
• Универсальность
• Высокое качество
• Экологичность
• Не зависит от электрических источников питания
ПРАЙС-ЛИСТ КОТЛОВ "MARTEN"
Котел Marten Base MB-12
Параметры | Ед. изм. | MB-12 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 12 |
КПД | % | 76 |
Длительность горения | час | 5-8 |
Вес без воды | кг | 80 |
Толщина стали | мм | 3 |
Диаметр патрубков | мм | 40 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 415/620/755 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 320 |
Объем | л | 26 |
Колосники | охлаждаемые |
6400 грн
Котел Marten Base MB-12V
Параметры | Ед. изм. | MB-12V |
---|---|---|
Мощность | кВт | 12 |
КПД | % | 76 |
Длительность горения | час | 5-8 |
Вес без воды | кг | 96 |
Толщина стали | мм | 3 |
Диаметр патрубков | мм | 40 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 430/580/775 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 330 |
Объем | л | 26 |
Колосники | охлаждаемые |
6800 грн
Котел Marten Base MB-12VK
Параметры | Ед. изм. | 12VK |
---|---|---|
Мощность | кВт | 12 |
КПД | % | 76 |
Длительность горения | час | 5-8 |
Вес без воды | кг | 96 |
Толщина стали | мм | 3 |
Диаметр патрубков | мм | 40 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 430/580/775 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 330 |
Объем | л | 26 |
Колосники | чугунные |
7000 грн
Котел Marten Base MB-15
Параметры | Ед. изм. | MB-15 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 15 |
КПД | % | 76 |
Длительность горения | час | 5-8 |
Вес без воды | кг | 98 |
Толщина стали | мм | 3 |
Диаметр патрубков | мм | 40 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 415/720/755 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 420 |
Объем | л | 24 |
Колосники | охлаждаемые |
6400 грн
Котел Marten Base MB-17V
Параметры | Ед. изм. | MB-17V |
---|---|---|
Мощность | кВт | 17 |
КПД | % | 76 |
Длительность горения | час | 5-8 |
Вес без воды | кг | 150 |
Толщина стали | мм | 3 |
Диаметр патрубков | мм | 40 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 475/920/785 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 630 |
Объем | л | 70 |
Колосники | охлаждаемые |
8500 грн
Котел Marten Base MB-18
Параметры | Ед. изм. | MB-18 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 18 |
КПД | % | 76 |
Длительность горения | час | 5-8 |
Вес без воды | кг | 125 |
Толщина стали | мм | 3 |
Диаметр патрубков | мм | 40 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 415/870/755 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 570 |
Объем | л | 63 |
Колосники | охлаждаемые |
7800 грн
Котел Marten Comfort MC-17
Параметры | Ед. изм. | MC-17 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 17 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 255 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 550/640/1500 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 350 |
Объем | л | 67 |
Колосники | охлаждаемые |
20500 грн
Котел Marten Comfort MC-20
Параметры | Ед. изм. | MC-20 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 20 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 285 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 550/740/1580 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 420 |
Объем | л | 84 |
Колосники | охлаждаемые |
22500 грн
Котел Marten Comfort MC-24
Параметры | Ед. изм. | MC-24 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 24 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 310 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 610/720/1590 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 420 |
Объем | л | 105 |
Колосники | охлаждаемые |
24500 грн
Котел Marten Comfort MС-33
Параметры | Ед. изм. | MС-33 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 33 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 358 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 610/820/1610 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 520 |
Объем | л | 136 |
Колосники | охлаждаемые |
27500 грн
Котел Marten Comfort Pallet
Модульные котельные Marten
Котел Marten Comfort MC-45
Параметры | Ед. изм. | MС-45 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 45 |
КПД | % | 85 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 467 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 660/1020/1740 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 620 |
Объем | л | 220 |
Колосники | охлаждаемые |
33000 грн
Marten Industrial
Marten Industriul Pro
Котел Marten Comfort MC-98
Параметры | Ед. изм. | MС-98 |
---|---|---|
Мощность | кВт | 98 |
КПД | % | 83 |
Длительность горения | час | 8-24 |
Вес без воды | кг | 930 |
Толщина стали | мм | 5 |
Диаметр патрубков | мм | 50 |
Габариты Ш/Г/В | мм | 910/1480/2280 |
Параметры топки |
||
Глубина | мм | 905 |
Объем | л | 514 |
Колосники | охлаждаемые |
76000 грн