
Твердопаливні котли фірми Мартен(Marten)
Компанія Дока Плюс є офіційним представником в Сумському регіоні компанії Мартен(Marten) - виробника сучасних твердопаливних котлів нового покоління. Компанія Marten є українським виробником і розташована в Харківській області на площі близько 7000 м. кв. На ринку паливних систем компанія працює з 2013 року і вже встигла увійти до трійки лідерів з виробництва паливного устаткування в Україні. Підприємство Мартен має повний цикл виробництва на новому імпортному устаткуванні від провідних виробників Австрії, США і Японії. Усі зварювальні роботи виконують роботи, що забезпечує найкращу якість зварювальних швів і продукції в цілому. Безпека котлів цієї торгової марки підтверджена сертифікатами відповідності і протоколами випробувань.
Котли Marten виготовляються тільки із спеціальної котельної сталі, що гарантує термін служби до 20 років. Працюють ці котли на будь-якому виді твердого палива.
Основні види палива :
- Дрова - вологість не більше 50%
- Паливні брикети
- Вугілля
Конфігурація димаря дозволяє монтувати котел впритул до стіни, що дає велику гнучкість в економії місця в приміщенні.
Можлива комбінована установка з газовим котлом.
Переваги твердопаливних котлів фірми Мартен(Marten)
- Тривала робота
- Надійність
- Простота в обслуговуванні і експлуатації
- Високий ККД
- Універсальність
- Висока якість
- Екологічність
- Не залежить від електричних джерел живлення
ПРАЙС-ЛИСТ КОТЛІВ "MARTEN"
Котел Marten Base MB - 12
| Параметри | Од. вим. | MB - 12 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 12 |
| ККД | % | 76 |
| Тривалість горіння | година | 5-8 |
| Вага без води | кг | 80 |
| Товщина сталі | мм | 3 |
| Діаметр патрубків | мм | 40 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 415/620/755 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 320 |
| Об'єм | л | 26 |
| Колосники | охолоджувані | |
6400 грн
Котел Marten Base MB-12V
| Параметри | Од. вим. | MB - 12V |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 12 |
| ККД | % | 76 |
| Тривалість горіння | година | 5-8 |
| Вага без води | кг | 96 |
| Товщина сталі | мм | 3 |
| Діаметр патрубків | мм | 40 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 430/580/775 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 330 |
| Об'єм | л | 26 |
| Колосники | охолоджувані | |
6800 грн
Котел Marten Base MB-12VK
| Параметри | Од. вим. | 12VK |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 12 |
| ККД | % | 76 |
| Тривалість горіння | година | 5-8 |
| Вага без води | кг | 96 |
| Товщина сталі | мм | 3 |
| Діаметр патрубків | мм | 40 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 430/580/775 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 330 |
| Об'єм | л | 26 |
| Колосники | чавунні | |
7000 грн
Котел Marten Base MB-15
| Параметри | Од. вим. | MB - 15 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 15 |
| ККД | % | 76 |
| Тривалість горіння | година | 5-8 |
| Вага без води | кг | 98 |
| Товщина сталі | мм | 3 |
| Діаметр патрубків | мм | 40 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 415/720/755 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 420 |
| Об'єм | л | 24 |
| Колосники | охолоджувані | |
6400 грн
Котел Marten Base MB-17V
| Параметри | Од. вим. | MB - 17V |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 17 |
| ККД | % | 76 |
| Тривалість горіння | година | 5-8 |
| Вага без води | кг | 150 |
| Товщина сталі | мм | 3 |
| Діаметр патрубків | мм | 40 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 475/920/785 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 630 |
| Об'єм | л | 70 |
| Колосники | охолоджувані | |
8500 грн
Котел Marten Base MB-18
| Параметри | Од. вим. | MB - 18 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 18 |
| ККД | % | 76 |
| Тривалість горіння | година | 5-8 |
| Вага без води | кг | 125 |
| Товщина сталі | мм | 3 |
| Діаметр патрубків | мм | 40 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 415/870/755 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 570 |
| Об'єм | л | 63 |
| Колосники | охолоджувані | |
7800 грн
Котел Marten Comfort MC-17
| Параметри | Од. вим. | MC - 17 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 17 |
| ККД | % | 85 |
| Тривалість горіння | година | 8-24 |
| Вага без води | кг | 255 |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Діаметр патрубків | мм | 50 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 550/640/1500 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 350 |
| Об'єм | л | 67 |
| Колосники | охолоджувані | |
20500 грн
Котел Marten Comfort MC-20
| Параметри | Од. вим. | MC - 20 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 20 |
| ККД | % | 85 |
| Тривалість горіння | година | 8-24 |
| Вага без води | кг | 285 |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Діаметр патрубків | мм | 50 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 550/740/1580 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 420 |
| Об'єм | л | 84 |
| Колосники | охолоджувані | |
22500 грн
Котел Marten Comfort MC-24
| Параметри | Од. вим. | MC - 24 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 24 |
| ККД | % | 85 |
| Тривалість горіння | година | 8-24 |
| Вага без води | кг | 310 |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Діаметр патрубків | мм | 50 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 610/720/1590 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 420 |
| Об'єм | л | 105 |
| Колосники | охолоджувані | |
24500 грн
Котел Marten Comfort MС-33
| Параметри | Од. вим. | MС - 33 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 33 |
| ККД | % | 85 |
| Тривалість горіння | година | 8-24 |
| Вага без води | кг | 358 |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Діаметр патрубків | мм | 50 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 610/820/1610 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 520 |
| Об'єм | л | 136 |
| Колосники | охолоджувані | |
27500 грн
Котел Marten Comfort Pallet
Модульні котельні Marten
Котел Marten Comfort MC-45
| Параметри | Од. вим. | MС - 45 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 45 |
| ККД | % | 85 |
| Тривалість горіння | година | 8-24 |
| Вага без води | кг | 467 |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Діаметр патрубків | мм | 50 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 660/1020/1740 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 620 |
| Об'єм | л | 220 |
| Колосники | охолоджувані | |
33000 грн
Marten Industrial
Marten Industriul Pro
Котел Marten Comfort MC-98
| Параметри | Од. вим. | MС - 98 |
|---|---|---|
| Потужність | кВт | 98 |
| ККД | % | 83 |
| Тривалість горіння | година | 8-24 |
| Вага без води | кг | 930 |
| Товщина сталі | мм | 5 |
| Діаметр патрубків | мм | 50 |
| Габарити Ш/Г/В | мм | 910/1480/2280 |
Параметри топки |
||
| Глибина | мм | 905 |
| Об'єм | л | 514 |
| Колосники | охолоджувані | |
76000 грн
Marten Industrial Pellet
Комплектуючі